2017年03月の徒然なる戯れ言


最近10回の更新

[2024/11/01 00:27] - 2024/10/31 【PC】最新パーツ性能チェック 第451回 Core Ultra 200Sシリー ...
[2024/11/01 00:23] - 2024/11/01 【PC】ロジクール、スタイリッシュでコンパクトなワイヤレスキー ...
[2024/11/01 00:22] - 2024/10/31 【PC】ゲーミングに最適化したキャッシュ爆盛りデスクトップCPU ...
[2024/09/23 23:40] - 2024/09/23 【PC】サハロフ佐藤のアキバ定点観測(9月14日調査分) 【価格調 ...
[2024/09/23 23:39] - 2024/09/23 【PC】頭脳放談 第292回 落日のIntel? いまIntelに何が起きて ...
[2024/09/23 23:37] - 2024/09/23 【PC】情シス目線のビジネスPC選び 私たちの“仕事”に適したビ ...
[2024/08/20 22:15] - 2024/08/20 【PC】サハロフ佐藤のアキバ定点観測(8月17日調査分) 【価格調 ...
[2024/08/20 22:13] - 2024/08/20 【PC】Zen 5とTDP増でゲーム性能は向上したか?「Ryzen 9 9950X ...
[2024/08/20 22:09] - 2024/08/20 【PC】1万円切りのメモリ2GB版のRaspberry Pi 5が発売
[2024/07/30 00:01] - 2024/07/30 【PC】「Intel」と「AMD」で並びつつあるCPUの売れ行き 8月に ...

他の月の戯れ言
2003年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2004年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2005年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2006年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2007年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2008年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2009年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2010年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2011年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2012年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2013年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2014年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2015年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2016年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2017年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2018年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2019年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2020年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2021年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2022年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2023年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月  12月 
2024年 01月  02月  03月  04月  05月  06月  07月  08月  09月  10月  11月 


2017年03月の戯れ言日付一覧
21 29

2017/03/29 (WED)
●【PC】 Intel Optane Memoryは16GBと32GBで登場、NAND SSDキャッシュやSSHDより便利なの?(ASCII)

3D XPointはなんだか出る出る詐欺状態だったけど、ようやくNVMeやM.2版のものが姿を現した。
ただこのM.2版、容量が小さいし普通のSSDの代わりに使うというよりは、あくまでHDDのキャッシュなのね。
キャッシュとはいえ、もう少しサイズが大きくてもいいような気がするけども。


●【PC】 サハロフ佐藤のアキバ定点観測(3月4日調査分)

このところいろいろ値上がり傾向だったけど、メモリやHDDは下がり始めた様子。
SSDは相変わらず値上がり気味。
あとはRyzenおよび対応マザーボードは相変わらず品薄傾向みたいね。


●【PC】 エレコム、400MB/sを越える転送速度のUSB 3.0ポータブルSSD「LimitEx」(マイナビ)

いつの間にかUSB接続のUSBメモリ/SSDもだいぶ性能が上がってきたな。
ぼちぼちUSB3.0の帯域使い切るんじゃないかぐらいの勢い。
ただ値段は普通のSSD+USB-HDDケースより高い気がするな。

2017/03/21 (TUE)
●【PC】 Intel、3D XPoint採用のサーバー向けSSD。NAND SSDと同容量で1,000分の1の遅延(インプレス)

3D XPointは出る出る詐欺状態だったが、ようやくPCIe SSDの形で登場見込み。
既存のSSDに加えると数倍高速で、特に負荷がかかった状態でも応答時間が落ちにくいみたい。
DIMMスロットに入れるタイプのものはいつ出るんだろうね。


●【PC】 やじうまWatchWindows 7/8.1と最新CPUの組み合わせで更新プログラムが適用不可に、Microsoftがヘルプページで明かす(インプレス)

Skylakeは最新ではないのね。
Kaby LakeだけでなくAMDの最新CPUでも生じるみたい。
これらの最新CPUではWin10でのみサポートするというポリシーによる意図的なもののようだ。


●【PC】 サハロフ佐藤のアキバ定点観測(3月4日調査分)

CPUは大きな値動きなし。
他はメモリ・HDD・SSD位ぞれも微増傾向みたい。
SSDは当面値上がり傾向と聞いたけど、HDDも値上がり中なのね。



トップページに戻る